Satta Matka Live Results
Live tracking across 17 markets, refreshed every minute.
Market by market
- KALYAN MORNING 0
- MILAN MORNING 4
- SRIDEVI 2
- MAIN BAZAR MORNING 4
- MADHURI 4
- SRIDEVI MORNING 8
- KARNATAKA DAY 0
- TIME BAZAR 4
- MILAN DAY 8
- MUMBAI MORNING 2
- KALYAN 0
- SRIDEVI NIGHT 6
- MADHURI NIGHT 8
- MILAN NIGHT 2
- RAJDHANI NIGHT 8
- MAIN BAZAR 4
- BOMBAY DAY 4
- KALYAN NIGHT 8
- OLD MAIN MUMBAI 6
- MADHUR DAY 8
- MADHUR NIGHT 0
- SUNDAY BAZAR 4
Live Results
| Market | Result |
|---|---|
| SRIDEVI | 290-1 |
| MAIN BAZAR MORNING | 189-8 |
| SUNDAY BAZAR | Loading... |
| TIME BAZAR MORNING | 359-76-123 |
| BALAJI | 256-38-189 |
| PADMAVATHI | 580-3 |
| MADHUR MORNING | 147-2 |
| MAHARANI | 237-2 |
| RATAN GOLD DAY | 330-6 |
| JAY SHREE DAY | 569-08-116 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 350-8 |
| AMAR BAZAR | 239-41-335 |
| ANMOL | 140-58-260 |
| ASHA BAZAR | 590-48-170 |
| BHAGYA DAY | 112-4 |
| GUJRAT MORNING | 580-3 |
| KALYAN SRIDEVI | 290-1 |
| KAMAL MORNING | 167-4 |
| MADHURI | 489-1 |
| MEENA MORNING | 123-64-220 |
| MILAN BAZAR MORNING | 259-6 |
| PARAS DAY | 380-15-140 |
| RAJSHREE | 560-14-158 |
| RAKHI MORNING | 233-87-458 |
| SHRI DAY | 158-4 |
| SRILAKSHMI | 127-09-135 |
| GOWA | Loading... |
Worldwide Matka Results
| Market | Result | Time |
|---|---|---|
| KALYAN MORNING | 790-6 | 11:59 – AM – 12:59 – PM |
| MILAN MORNING | 124-70-235 | 10:30 – AM – 11:30 – AM |
| SRIDEVI | 290-1 | 11:35 – AM – 12:35 – PM |
| MAIN BAZAR MORNING | 189-8 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| MADHURI | 489-1 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| SRIDEVI MORNING | 660-22-129 | 10:10 – AM – 11:10 – AM |
| MAHARANI | 237-2 | 12:15 – PM – 02:15 – PM |
| KARNATAKA DAY | 799-50-578 | 10:00 – AM – 11:00 – AM |
| TIME BAZAR MORNING | 359-76-123 | 11:10 – AM – 12:10 – PM |
| MAIN SRIDEVI DAY | 149-43-157 | 01:05 – PM – 02:05 – PM |
| TIME BAZAR | 550-07-188 | 01:20 – PM – 02:20 – PM |
| TARA MUMBAI DAY | 117-92-138 | 01:35 – PM – 03:00 – PM |
| PRABHAT | 259-69-126 | 01:25 – PM – 03:05 – PM |
| DIAMOND | 348-59-180 | 01:30 – PM – 03:00 – PM |
| TIME BAZAR DAY | 390-29-180 | 02:45 – PM – 04:45 – PM |
| MILAN DAY | 145-09-900 | 03:25 – PM – 05:25 – PM |
| MAIN BAZAR DAY | 189-83-157 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| PUNA BAZAR | 188-74-680 | 01:30 – PM – 03:30 – PM |
| MUMBAI MORNING | 148-33-256 | 01:40 – PM – 02:40 – PM |
| NEW TIME BAZAR | 156-28-170 | 01:00 – PM – 02:00 – PM |
| KALYAN | 359-73-247 | 04:50 – PM – 06:50 – PM |
| SRIDEVI NIGHT | 125-80-479 | 07:15 – PM – 08:15 – PM |
| DIAMOND NIGHT | 349-61-470 | 08:00 – PM – 09:00 – PM |
| MADHURI NIGHT | 679-27-359 | 06:45 – PM – 07:45 – PM |
| NIGHT TIME BAZAR | 567-89-559 | 08:57 – PM – 10:57 – PM |
| TARA MUMBAI NIGHT | 279-82-156 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| MILAN NIGHT | 350-88-567 | 09:20 – PM – 11:20 – PM |
| RAJDHANI NIGHT | 369-81-245 | 09:35 – PM – 11:45 – PM |
| MAIN BAZAR | 240-61-380 | 10:00 – PM – 12:10 – AM |
| RAJSHREE | 560-14-158 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| MAIN SRIDEVI | 126-9 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| MAHARANI DAY | 179-73-490 | 05:15 – PM – 07:15 – PM |
| PAREL DAY | 144-99-667 | 02:00 – PM – 04:00 – PM |
| BOMBAY DAY | 260-84-149 | 01:50 – PM – 02:50 – PM |
| KALYAN NIGHT | 368-77-269 | 09:45 – PM – 11:45 – PM |
| MUMBAI NIGHT | 447-55-339 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| SUPREME MORNING | 156-28-170 | 01:35 – PM – 02:35 – PM |
| SRIDEVI DAY | 669-10-235 | 01:35 – PM – 02:35 – PM |
| PRABHAT NIGHT | 138-25-348 | 08:20 – PM – 10:20 – PM |
| SUPER DAY | 150-65-780 | 01:10 – PM – 02:15 – PM |
| OLD MUMBAI | 499-20-145 | 09:45 – PM – 11:30 – PM |
| OLD MAIN MUMBAI | 359-76-457 | 09:35 – PM – 11:35 – PM |
| MADHUR MORNING | 147-2 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| MADHUR DAY | 669-18-279 | 01:30 – PM – 02:30 – PM |
| MADHUR NIGHT | 138-23-580 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| SHRI DAY | 158-4 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| SHRI NIGHT | 199-92-778 | 08:25 – PM – 10:25 – PM |
| RATAN KHATRI | 458-75-249 | 09:40 – PM – 11:40 – PM |
| WORLI MORNING | 469-9 | 12:05 – PM – 01:05 – PM |
| WORLI NIGHT | 240-61-489 | 08:05 – PM – 09:05 – PM |
| MAHARANI NIGHT | 678-15-357 | 10:15 – PM – 12:15 – AM |
| JAY SHREE DAY | 569-08-116 | 11:21 – AM – 12:21 – PM |
| SRI DHANALAXMI | 267-5 | 12:00 – PM – 01:00 – PM |
| BOMBAY NIGHT | 123-62-138 | 09:35 – PM – 12:05 – AM |
| SUNDAY BAZAR | 256-34-248 | 12:30 – PM – 02:45 – PM |
| PADMAVATHI | 580-3 | 11:40 – AM – 12:40 – PM |
| PADMAVATHI NIGHT | 480-28-125 | 07:45 – PM – 08:45 – PM |
| RATAN GOLD DAY | 330-6 | 12:20 – PM – 02:00 – PM |
| RATAN GOLD NIGHT | 129-22-147 | 09:40 – PM – 11:40 – PM |
| BALAJI | 256-38-189 | 11:20 – AM – 12:20 – PM |
| KAMDHENU | 358-67-449 | 03:40 – PM – 05:40 – PM |
| KAMDHENU NIGHT | 459-85-249 | 07:45 – PM – 08:45 – PM |
| SUPER NIGHT | 118-07-368 | 09:35 – PM – 11:35 – PM |
| LUCKY DAY | 140-51-155 | 12:45 – PM – 02:05 – PM |
| KALYAN SRIDEVI | 290-1 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 233-81-128 | 07:30 – PM – 08:30 – PM |
| KARNATAKA EVENING | 156-21-560 | 08:00 – PM – 09:00 – PM |
| CENTRAL MUMBAI | 700-76-123 | 02:00 – PM – 03:00 – PM |
| MUMBAI DAY | 159-52-200 | 02:05 – PM – 03:05 – PM |
| KOHINOOR DAY | 558-82-570 | 02:35 – PM – 04:35 – PM |
| KOHINOOR NIGHT | 458-79-126 | 08:35 – PM – 10:35 – PM |
| NEW TARA MUMBAI DAY | 149-45-447 | 01:45 – PM – 03:10 – PM |
| STAR TARA MORNING | 133-70-127 | 10:10 – AM – 11:10 – AM |
| STAR TARA DAY | 779-32-237 | 02:20 – PM – 03:20 – PM |
| STAR TARA NIGHT | 459-83-238 | 07:20 – PM – 08:20 – PM |
| PUNA NIGHT [ main ] | 578-02-499 | 11:00 – PM – 01:50 – AM |
| SUPREME DAY | 340-70-460 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| SUPREME NIGHT | 122-52-679 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| RADHA MUMBAI DAY | 339-57-377 | 01:35 – PM – 03:05 – PM |
| RADHA MUMBAI NIGHT | 236-13-788 | 08:35 – PM – 10:35 – PM |
| PARAS DAY | 380-15-140 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| PARAS NIGHT | 388-92-138 | 07:50 – PM – 10:10 – PM |
| SRILAKSHMI | 127-09-135 | 11:20 – AM – 12:20 – PM |
| BHAGYA DAY | 112-4 | 12:20 – PM – 01:20 – PM |
| BHAGYA NIGHT | 469-92-345 | 08:20 – PM – 09:20 – PM |
| WORLI MUMBAI DAY | 479-09-234 | 01:30 – PM – 02:30 – PM |
| MAIN MUMBAI RK | 457-60-145 | 09:30 – PM – 11:50 – PM |
| WORLI MUMBAI | 350-82-147 | 09:15 – PM – 11:10 – PM |
| SITA DAY | 467-71-146 | 01:45 – PM – 02:45 – PM |
| COUNTRY BAZAR | 344-13-120 | 01:20 – PM – 02:20 – PM |
| AMAR BAZAR | 239-41-335 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| ROSE BAZAR DAY | 334-00-578 | 02:30 – PM – 03:50 – PM |
| ROSE BAZAR NIGHT | 678-11-470 | 10:00 – PM – 12:02 – AM |
| JANTA MORNING | 480-21-100 | 01:00 – PM – 02:00 – PM |
| CENTRAL BOMBAY | 660-27-124 | 03:15 – PM – 04:15 – PM |
| TEEN PATTI | 340-75-258 | 07:55 – PM – 08:55 – PM |
| DURGA NIGHT | 455-40-370 | 10:30 – PM – 12:30 – AM |
| MAHADEVI | 350-81-470 | 04:30 – PM – 06:30 – PM |
| SUPER TIME | 567-86-358 | 12:55 – PM – 01:55 – PM |
| KAALI | 136-06-150 | 11:20 – PM – 01:35 – AM |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 550-06-367 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| SITA NIGHT | 569-01-678 | 06:45 – PM – 07:45 – PM |
| KAMAL MORNING | 167-4 | 12:10 – PM – 01:10 – PM |
| KAMAL DAY | 270-97-557 | 03:40 – PM – 05:40 – PM |
| KAMAL NIGHT | 556-69-135 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| ANDHRA MORNING | 280-09-388 | 10:40 – AM – 11:40 – AM |
| ANDHRA DAY | 248-44-347 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| ANDHRA NIGHT | 568-96-367 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| MAHADEVI MORNING | 477-8 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| MAHADEVI NIGHT | 279-80-677 | 07:50 – PM – 08:50 – PM |
| DELHI BAZAR | 167-41-344 | 08:10 – PM – 09:10 – PM |
| RATAN DAY | 188-71-470 | 03:55 – PM – 05:55 – PM |
| WORLI MUMBAI NIGHT | 578-00-190 | 09:45 – PM – 11:45 – PM |
| RAJDHANI DAY | 368-76-367 | 03:15 – PM – 05:15 – PM |
| TIME NIGHT | 589-22-345 | 08:15 – PM – 10:15 – PM |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 350-8 | 11:40 – AM – 12:40 – PM |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 123-64-130 | 07:30 – PM – 08:30 – PM |
| CB | 134-85-113 | 02:15 – PM – 03:15 – PM |
| CHANDNI MORNING | 338-40-190 | 11:05 – AM – 12:05 – PM |
| GUJRAT MORNING | 580-3 | 11:20 – AM – 12:20 – PM |
| GUJRAT NIGHT | 158-40-460 | 07:45 – PM – 08:45 – PM |
| GOWA | 288-85-140 | 12:30 – PM – 02:20 – PM |
| RAKHI MORNING | 233-87-458 | 11:10 – AM – 12:10 – PM |
| RATNA MORNING | 124-70-370 | 09:35 – AM – 10:30 – AM |
| GEETA MORNING | 158-47-890 | 09:55 – AM – 10:55 – AM |
| RATNA DAY | 269-76-150 | 01:35 – PM – 02:35 – PM |
| RATNA NIGHT | 278-77-359 | 07:05 – PM – 08:05 – PM |
| TULSI MORNING | 379-91-470 | 10:20 – AM – 11:20 – AM |
| SRILAXMI DAY | 490-36-259 | 01:45 – PM – 02:45 – PM |
| NTR MORNING | 450-92-679 | 09:10 – AM – 10:10 – AM |
| NTR DAY | 350-83-490 | 05:00 – PM – 07:00 – PM |
| NTR NIGHT | 377-71-137 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| MAYA BAZAR | 779-37-278 | 10:20 – AM – 11:20 – AM |
| SUPER KING | 113-58-477 | 03:35 – PM – 05:35 – PM |
| SUPER KING NIGHT | 480-20-235 | 08:45 – PM – 10:45 – PM |
| MEENA BAZAR | 669-12-390 | 09:00 – PM – 11:00 – PM |
| KALYAN KING | 245-18-125 | 02:00 – PM – 04:00 – PM |
| SITARA BAZAR | 570-24-699 | 10:10 – PM – 11:45 – PM |
| MANGAL BAZAR | 378-88-170 | 10:10 – PM – 11:10 – PM |
| MANGAL MORNING | 233-81-245 | 09:35 – AM – 10:35 – AM |
| MANGAL DAY | 148-39-478 | 04:05 – PM – 05:05 – PM |
| MANGAL NIGHT | 230-50-460 | 08:25 – PM – 09:25 – PM |
| GAMA MORNING | 449-74-266 | 10:10 – AM – 11:10 – AM |
| GAMA DAY | 578-09-379 | 02:20 – PM – 03:20 – PM |
| GAMA NIGHT | 257-46-367 | 07:20 – PM – 08:20 – PM |
| MILAN BAZAR MORNING | 259-6 | 10:40 – AM – 12:40 – PM |
| MILAN BAZAR DAY | 569-01-470 | 01:30 – PM – 03:30 – PM |
| MILAN BAZAR NIGHT | 349-62-147 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| MEENA MORNING | 123-64-220 | 11:30 – AM – 12:30 – PM |
| ANMOL | 140-58-260 | 11:25 – AM – 12:25 – PM |
| STANDARD BAZAR | 139-31-146 | 11:00 – AM – 12:00 – PM |
| CITY BAZAR DAY | 119-10-127 | 02:30 – PM – 04:30 – PM |
| CITY BAZAR NIGHT | 357-57-340 | 08:30 – PM – 10:30 – PM |
| MAIN BAZAR NIGHT | 570-29-180 | 07:00 – PM – 08:00 – PM |
| SAMSKARA DAY | 279-84-130 | 10:00 – AM – 11:00 – AM |
| SAMSKARA NIGHT | 120-33-490 | 09:15 – PM – 11:15 – PM |
| THALAIVA MORNING | 660-2 | 11:45 – AM – 12:45 – PM |
| THALAIVA NIGHT | 369-87-179 | 07:50 – PM – 08:50 – PM |
| THALAIVA | 577-95-140 | 04:30 – PM – 06:30 – PM |
| SITA MORNING | 880-66-457 | 09:45 – AM – 10:45 – AM |
| VAISHNAVI DAY | 370-04-680 | 01:40 – PM – 02:40 – PM |
| ASHA BAZAR | 590-48-170 | 11:15 – AM – 12:15 – PM |
| ADD YOUR GAME EMAIL US | support@dpboss.net | 04:41 – PM – 04:41 – PM |
| DAY JANTA | 470-16-367 | 03:40 – PM – 05:40 – PM |
| NIGHT JANTA | 357-50-235 | 08:35 – PM – 10:35 – PM |
| MATKA KING | 130-48-224 | 01:00 – PM – 02:30 – PM |
| MATKA KING NIGHT | 236-10-370 | 08:00 – PM – 10:00 – PM |
| KIRTI | 129-28-125 | 02:00 – PM – 03:00 – PM |
| TAQDEER BAZAR | 255-26-466 | 01:28 – PM – 03:28 – PM |
| ADD YOUR GAME | +447575431222 | 01:58 – PM – 06:58 – PM |
| MALWA MORNING | 190-08-125 | 11:00 – AM – 12:00 – PM |
| ANANT DAY | 457-6 | 12:00 – PM – 01:00 – PM |
| ANANT NIGHT | 238-30-578 | 07:30 – PM – 08:30 – PM |
| PANCHGANGA | Coming Soon.. | 02:35 – PM – 03:35 – PM |
Free Game Zone
MILAN MORNING
KALYAN MORNING
TIME BAZAR
MILAN DAY
KALYAN
MILAN NIGHT
KALYAN NIGHT
RAJDHANI NIGHT
MAIN BAZAR
PUNA BAZAR
SRIDEVI NIGHT
MAIN BAZAR MORNING
PADMAVATI
KARNATAKA DAY
SRIDEVI
PRABHAT
NEW TIME BAZAR
OLD MAIN MUMBAI
Chart Records
Jodi Chart Records
2-digit pair historyPanel Chart Records
3-digit panel historyWhat is Satta Matka?
Satta Matka is a number-guessing market game that originated in Mumbai in the 1960s. Players pick three digits between 0 and 9, which combine with a randomly drawn pair to form a final result. Today, the game runs across more than a dozen named markets — Kalyan, Main Bazar, Milan, Rajdhani — each with fixed open and close times.
SattaMatkai is a results and chart records portal. We don't sell numbers. We don't run a market. We publish verified results the moment they're declared, archive them into Jodi and Panel charts, and surface patterns through clean, readable tables.
Quick glossary: an Ank is a single digit (0–9); a Jodi is the two-digit pair formed from the open and close Anks; a Panel (also called Patti) is the three-digit combination behind each Ank; Open and Close mark the two daily draws for each market. The numbers listed here mirror what players cross-check on Kalyan / Dpboss and other operator feeds.
Frequently asked
-
Satta Matka is a number-based lottery game with origins in 1960s Mumbai. Players pick three numbers from 0-9, which combine into a final result. The game evolved into multiple modern markets each with fixed open and close times.
-
We pull verified results from official market operators the moment they're declared. Each result row is timestamped and locked once published — we never edit a result after it goes live.
-
Jodi charts show the two-digit pair derived from open and close numbers across days. Panel charts show the full three-digit panel for both open and close. Both are useful for tracking patterns over weeks and months.
-
Yes. Every market we list is sourced directly from its operator. If a result is delayed or contested, the row stays in 'Waiting' until we receive a verified number.
-
Gambling laws in India vary by state. Satta Matka is regulated or restricted in many regions. SattaMatkai is a results portal — we publish numbers for informational purposes only. Check local laws before participating anywhere.
-
Live results refresh automatically every 60 seconds. Charts update once per day after the final market closes. The result feed updates in real-time during peak market hours (4 PM - 12 AM IST).
-
No. We're a results and chart record portal. Any 'free game zone' numbers are community-submitted predictions, clearly labeled, and never represent guaranteed outcomes.